جدول مقارنة المنتجات الميكانيكية (الاقتصادية والقياسية والممتازة)
| فئة | الخيار الاقتصادي | الخيار القياسي | الخيار المميز |
|---|---|---|---|
| هيكل فولاذي | س235 | س355 | كيو500دي |
| نظام | التشغيل اليدوي | نظام التشغيل الكهربائي | نظام ذكي مع بلوتوث |
| مجموعة المنتجات | المنتجات الصغيرة فقط (على سبيل المثال، عربات اليد، ورافعات المنصات، والمصاعد الثابتة، والرافعات) | منصات العمل الصغيرة + الجوية + الرافعات الشوكية | المعدات الثقيلة (على سبيل المثال، رافعات مقصية عالية التحميل، ورافعات ذراع، ورافعات عنكبوتية، ومنصات من الألومنيوم) |
| بطارية | بطارية الرصاص الحمضية الثانوية | بطارية الرصاص الحمضية القياسية الأساسية وبطارية الليثيوم القياسية | بطارية ليثيوم سريعة الشحن وبطارية حمضية عالية السعة من Tianneng |
| الإطارات | عجلات هيدروليكية قياسية | إطارات صلبة تتحمل الأحمال العالية | إطارات صلبة عالية المرونة لا تترك علامات |
| نظام الطاقة | النظام اليدوي الأساسي | منصة التشغيل بالطاقة | نظام التحكم عن بعد الذكي للطاقة |
| نظام السلامة | الجرس الأساسي | نظام الكبح في حالات الطوارئ | نظام تنبيه عالي الحساسية |
| سعة التحميل | منخفض (حتى 500 كجم) | متوسطة (حتى 1000 كجم) | عالي (1500 كجم وما فوق) |
| ارتفاع الرفع | حتى 2 متر | حتى 6 أمتار | أكثر من 10 أمتار |
| لوحة التحكم | أزرار بسيطة | شاشة عرض شبه رقمية | شاشة لمس رقمية كاملة مع التشخيص |
| متانة | الاستخدام القياسي (حتى 5 سنوات) | تحسين المتانة (7-10 سنوات) | طويلة الأمد (أكثر من 10 سنوات مع الضمان) |
| كفاءة | التشغيل الأساسي، سرعة محدودة | سرعة تشغيل معتدلة | تشغيل عالي السرعة مع التحسين |
| صيانة | التفتيش اليدوي مطلوب | إشعارات النظام المجدولة | التشخيص التلقائي والتذكيرات |
| التخصيص | خيارات محدودة | تخصيص معتدل (الألوان والميزات البسيطة) | التخصيص الكامل (الهيكلي، الميزات، العلامة التجارية) |
| مستويات الضوضاء | ضوضاء معتدلة | تشغيل أقل ضوضاء | عملية شبه صامتة |
| التأثير البيئي | الانبعاثات القياسية | انبعاثات منخفضة | تصميم صديق للبيئة، انبعاثات قليلة |
| ضمان | ضمان أساسي لمدة سنة واحدة | ضمان ممتد لمدة عامين | أكثر من 3 سنوات مع خدمة الدعم الكاملة |
| ميزات التكنولوجيا | لا توجد ميزات تقنية | التكاملات التقنية الأساسية | التكنولوجيا المتقدمة (على سبيل المثال، إنترنت الأشياء، وتكامل التطبيقات) |
| مدى درجة الحرارة | مستقر فوق 0 درجة مئوية | يدعم درجة حرارة -10 درجة مئوية وما فوق | يعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية |
| حالة الطريق | الأسطح المستوية | الأسطح الخشنة أو الموحلة | تضاريس قاسية للغاية |
| نطاق السعر | قليل | معتدل | عالي |
